























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BULL - 115 | 2242 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BULL - 114 | 2594 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BULL - 113 | 8755 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BULL - 112 | 7020 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BULL - 111 | 4115 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 110 | 7341 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BULL - 109 | 4096 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BULL - 108 | 7987 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BULL - 107 | 7780 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BULL - 106 | 3194 |
